English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por años

Año T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
2000 12.6 18.6 6.5 37.8 -12.9 198.6 42 85 18 30 54 94 98% 95% 97%
2001 11.1 16.4 5.9 36.2 -24.9 682.5 81 131 31 44 60 90 97% 95% 97%
2002 12.2 17.5 6.9 38.1 -14.3 367.7 62 114 21 42 55 82 95% 93% 92%
2003 10.9 16.6 5.2 37.2 -25.2 422.6 59 89 37 42 88 116 97% 95% 98%
2004 10.9 15.8 6.0 36.5 -15.8 647.4 87 130 38 34 81 80 96% 92% 92%
2005 10.4 15.3 5.4 35.5 -20.7 635.0 80 129 55 39 87 114 97% 93% 96%
2006 11.3 16.3 6.3 34.3 -14.1 514.1 81 126 41 49 106 83 97% 94% 96%
2007 12.0 17.7 6.4 39.8 -10.9 552.1 85 133 29 50 56 76 98% 95% 95%
2008 12.2 17.7 6.7 38.7 -12.6 501.7 74 112 19 40 77 67 98% 95% 97%
2009 12.3 17.7 6.9 36.1 -17.2 503.5 72 135 32 43 64 65 97% 94% 99%
2010 11.3 16.0 6.6 34.6 -15.4 773.5 107 151 51 49 97 86 97% 92% 99%
2011 11.6 17.1 6.1 38.3 -12.7 298.6 56 107 38 49 100 101 97% 95% 99%
2012 11.9 17.7 6.1 39.4 -22.5 392.9 61 102 43 38 72 91 98% 95% 99%
2013 12.0 17.1 6.8 38.2 -10.8 551.6 93 131 39 42 85 82 98% 94% 99%
2014 12.7 17.7 7.7 34.5 -13.4 820.3 91 138 12 59 90 42 99% 94% 99%
2015 12.4 17.6 7.2 37.4 -13.7 450.2 72 126 20 31 95 62 98% 96% 99%
2016 12.1 17.2 6.9 35.7 -10.1 595.5 89 131 17 35 86 72 97% 94% 88%
2017 12.1 17.7 6.6 39.3 -18.3 438.8 59 116 22 37 71 78 98% 94% 99%
2018 13.0 18.3 7.8 35.0 -19.6 567.0 84 131 38 60 66 71 98% 92% 98%
2019 13.1 18.8 7.5 36.9 -13.6 509.3 79 120 17 30 23 66 97% 93% 96%
2020 12.5 17.7 7.2 36.6 -7.3 554.3 87 130 0 0 0 63 98% 95% 98%
2021 11.8 17.4 6.3 38.4 -11.3 454.3 75 125 0 0 0 85 96% 93% 94%
2022 12.9 18.6 7.2 40.1 -11.4 381.0 66 110 0 0 0 86 99% 94% 96%
2023 13.6 19.0 8.1 38.4 -9.6 492.0 80 131 0 0 0 50 99% 96% 88%
2024 13.5 19.4 7.6 40.0 -9.7 81.9 22 40 0 0 16 69 90% 90% 34%
2025 5.3 10.3 0.3 29.1 -12.1 - - - 0 0 7 68 29% 30% 0%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso