English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2001 1.7 5.0 -1.5 15.6 -8.7 36.3 7 10 5 0 10 17 95% 94% 96%
FEBRERO 2001 3.7 8.8 -1.4 17.7 -11.5 4.2 1 7 5 0 3 17 100% 98% 100%
MARZO 2001 9.2 14.3 4.2 24.5 -2.3 53.6 10 16 2 0 2 3 95% 94% 96%
ABRIL 2001 10.6 16.3 4.8 25.0 -2.5 53.1 7 8 0 0 5 4 100% 97% 96%
MAYO 2001 17.9 24.7 11.1 31.5 4.9 33.9 5 7 0 8 0 0 100% 98% 96%
JUNIO 2001 18.4 24.3 12.6 32.6 6.9 199.0 10 13 0 10 0 0 97% 93% 96%
JULIO 2001 21.8 27.9 15.7 35.2 10.8 74.1 10 13 0 12 3 0 98% 98% 96%
AGOSTO 2001 22.5 29.3 15.7 36.2 7.1 25.1 6 7 0 6 1 0 100% 98% 100%
SEPTIEMBRE 2001 15.2 20.3 10.2 27.9 4.4 148.7 13 16 0 8 7 0 100% 95% 100%
OCTUBRE 2001 14.5 20.3 8.8 27.5 -0.7 6.6 1 3 0 0 11 1 94% 98% 90%
NOVIEMBRE 2001 3.3 6.9 -0.4 17.7 -6.0 27.6 6 17 5 0 6 18 95% 92% 100%
DICIEMBRE 2001 -5.1 -1.8 -8.4 4.5 -24.9 20.3 5 14 14 0 12 30 94% 92% 100%
RESUMEN PERIODO 11.1 16.4 5.9 36.2 -24.9 682.5 81 131 31 44 60 90 97% 96% 97%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso