English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/05/2001 17.6 24.1 10.6 0.0 1020.1 Hpa 162º(S) 16.2 2/8 12.4
02/05/2001 18.6 25.7 9.4 0.0 1017.3 Hpa 109º(E) 8.9 1/8 12.7
03/05/2001 19.4 27.2 9.0 0.0 1009.4 Hpa 151º(SE) 4.4 1/8 12.1
04/05/2001 19.6 27.2 9.8 0.0 1005.4 Hpa 175º(S) 9.6 2/8 11.3
05/05/2001 20.0 26.2 14.1 0.0 1004.6 Hpa 130º(SE) 15.1 3/8 11.4
06/05/2001 19.8 27.0 12.0 18.2 1004.0 Hpa 26º(NE) 10.5 4/8 11.1
07/05/2001 16.1 21.7 14.5 3.0 1009.3 Hpa 356º(N) 10.6 6/8 2.1
08/05/2001 17.5 24.4 12.1 Ip 1013.2 Hpa 10º(N) 12.5 4/8 8.7
09/05/2001 17.2 21.9 12.8 0.0 1016.4 Hpa 30º(NE) 20.7 1/8 13.1
10/05/2001 15.5 22.3 9.8 Ip 1018.7 Hpa 19º(N) 12.8 2/8 12.1
11/05/2001 14.7 21.9 7.4 7.5 1012.3 Hpa 4º(N) 9.7 5/8 5.1
12/05/2001 13.4 18.1 11.0 0.0 1013.9 Hpa 27º(NE) 17.7 7/8 4.8
13/05/2001 11.8 18.0 7.0 0.0 1016.1 Hpa 15º(N) 13.1 3/8 11.4
14/05/2001 13.4 20.2 4.9 0.0 1016.0 Hpa 146º(SE) 6.6 2/8 12.6
15/05/2001 16.6 24.8 6.3 Ip 1013.5 Hpa 185º(S) 13.5 4/8 10.3
16/05/2001 19.7 25.9 15.2 0.0 1015.5 Hpa 219º(SW) 13.0 5/8 9.2
17/05/2001 21.1 27.9 13.3 Ip 1015.9 Hpa 186º(S) 13.8 3/8 11.2
18/05/2001 22.4 31.5 16.3 3.7 1010.7 Hpa 204º(SW) 16.3 6/8 6.1
19/05/2001 14.7 20.9 10.1 0.0 1019.1 Hpa 327º(NW) 18.2 5/8 4.1
20/05/2001 15.9 23.3 6.6 0.0 1023.4 Hpa 11º(N) 6.7 2/8 12.9
21/05/2001 17.9 23.8 10.5 0.0 1019.6 Hpa 173º(S) 4.5 7/8 -
22/05/2001 16.8 23.0 13.6 0.3 1016.2 Hpa 246º(SW) 10.1 7/8 0.2
23/05/2001 15.0 21.8 8.4 0.0 1023.2 Hpa 26º(NE) 15.3 0/8 14.1
24/05/2001 17.0 25.3 5.2 0.0 1021.0 Hpa 167º(S) 7.8 1/8 12.6
25/05/2001 18.9 25.0 10.0 0.0 1013.3 Hpa 56º(NE) 4.3 4/8 3.3
26/05/2001 18.7 25.4 13.6 0.0 1017.0 Hpa 32º(NE) 15.7 2/8 10.2
27/05/2001 19.1 28.0 7.0 Ip 1020.6 Hpa 284º(W) 6.4 3/8 12.5
28/05/2001 22.3 28.5 15.3 Ip 1017.8 Hpa 304º(NW) 14.6 6/8 3.0
29/05/2001 24.3 29.8 19.0 0.0 1014.3 Hpa 299º(NW) 20.7 5/8 9.5
30/05/2001 22.3 28.1 16.8 0.2 1013.4 Hpa 340º(N) 18.6 3/8 10.5
31/05/2001 19.0 26.4 12.6 1.0 1011.4 Hpa 222º(SW) 7.0 6/8 4.2





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso