English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2008 0.9 4.5 -2.7 13.0 -12.6 14.4 5 8 5 0 16 24 92% 92% 100%
FEBRERO 2008 4.4 10.1 -1.4 20.2 -12.4 4.1 1 5 5 0 8 16 100% 97% 100%
MARZO 2008 7.3 12.0 2.5 17.8 -4.7 55.7 8 9 1 2 1 6 100% 89% 93%
ABRIL 2008 11.8 17.3 6.2 23.8 0.7 33.8 4 13 0 2 2 0 98% 97% 96%
MAYO 2008 16.9 24.2 9.7 34.0 3.1 32.4 6 10 0 8 4 0 96% 98% 96%
JUNIO 2008 21.6 27.7 15.4 35.1 9.3 121.9 11 12 0 10 7 0 98% 97% 96%
JULIO 2008 21.7 28.2 15.1 35.2 11.9 46.7 7 9 0 5 5 0 100% 98% 96%
AGOSTO 2008 22.4 30.0 14.8 38.7 8.8 31.9 4 5 0 5 3 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2008 16.0 21.4 10.5 37.6 4.3 49.6 8 11 0 4 3 0 100% 95% 93%
OCTUBRE 2008 13.0 19.1 6.9 23.9 1.8 20.1 5 7 0 2 13 0 100% 94% 100%
NOVIEMBRE 2008 7.6 12.0 3.1 21.5 -5.5 39.3 6 10 3 2 7 10 98% 95% 100%
DICIEMBRE 2008 3.1 5.7 0.5 15.0 -9.2 51.8 9 13 5 0 8 11 94% 84% 96%
RESUMEN PERIODO 12.2 17.7 6.7 38.7 -12.6 501.7 74 112 19 40 77 67 98% 95% 97%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso