English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2003 -3.3 -0.1 -6.6 11.8 -25.2 49.6 9 13 14 0 21 28 81% 79% 100%
FEBRERO 2003 -5.8 -0.7 -10.8 3.3 -19.4 22.5 2 4 15 0 17 28 100% 95% 96%
MARZO 2003 4.7 10.7 -1.2 22.0 -8.9 5.4 3 6 2 1 10 21 100% 97% 100%
ABRIL 2003 10.4 17.0 3.7 28.3 -7.0 22.2 4 9 3 2 2 7 100% 100% 100%
MAYO 2003 19.9 27.2 12.7 33.3 5.0 22.3 4 6 0 11 1 0 100% 98% 96%
JUNIO 2003 23.1 30.6 15.6 36.6 8.5 26.3 3 6 0 11 2 0 100% 100% 100%
JULIO 2003 22.4 28.8 16.0 35.4 9.1 50.8 6 8 0 6 0 0 100% 97% 100%
AGOSTO 2003 24.0 31.9 16.2 37.2 9.7 11.0 3 5 0 6 0 0 100% 98% 96%
SEPTIEMBRE 2003 16.7 23.0 10.5 29.9 3.5 57.8 6 8 0 0 3 0 100% 98% 100%
OCTUBRE 2003 9.2 13.9 4.5 27.3 -5.1 88.7 10 13 0 4 7 7 98% 92% 100%
NOVIEMBRE 2003 7.6 11.9 3.2 17.4 -3.8 35.1 5 7 0 1 14 6 98% 97% 100%
DICIEMBRE 2003 1.6 5.0 -1.7 12.4 -9.5 30.9 4 4 3 0 11 19 95% 95% 93%
RESUMEN PERIODO 10.9 16.6 5.2 37.2 -25.2 422.6 59 89 37 42 88 116 98% 96% 98%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso