English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2003 13.0 20.7 6.0 0.0 1018.3 Hpa 122º(SE) 5.8 3/8 5.9
02/10/2003 19.1 26.6 11.9 0.0 1014.4 Hpa 200º(S) 11.6 6/8 8.7
03/10/2003 19.9 27.3 12.8 0.0 1011.1 Hpa 209º(SW) 11.8 5/8 7.6
04/10/2003 17.8 23.8 15.9 5.5 1006.2 Hpa 231º(SW) 11.4 5/8 1.1
05/10/2003 17.2 23.4 12.0 14.9 1001.8 Hpa 158º(S) 14.8 6/8 1.5
06/10/2003 9.0 14.4 8.3 0.2 1010.7 Hpa 297º(NW) 16.6 5/8 1.9
07/10/2003 11.3 18.9 3.6 18.4 1010.7 Hpa 179º(S) 14.2 5/8 5.9
08/10/2003 8.8 10.1 6.1 5.7 1003.6 Hpa 306º(NW) 22.4 7/8 0.1
09/10/2003 8.8 12.7 5.7 1.0 1008.6 Hpa 283º(W) 20.1 5/8 1.8
10/10/2003 10.3 14.2 5.1 0.0 1019.5 Hpa 239º(SW) 12.9 5/8 3.0
11/10/2003 13.2 19.5 8.9 0.1 1022.1 Hpa 231º(SW) 8.2 5/8 6.6
12/10/2003 11.9 17.4 9.4 0.0 1022.6 Hpa 302º(NW) 8.9 5/8 1.4
13/10/2003 7.8 15.3 0.7 0.0 1024.6 Hpa 21º(N) 4.7 2/8 10.2
14/10/2003 6.9 14.5 1.4 0.0 1026.1 Hpa 4º(N) 7.5 1/8 8.9
15/10/2003 6.6 13.4 1.1 0.0 1028.8 Hpa 1º(N) 9.6 1/8 8.4
16/10/2003 6.0 12.7 -1.1 0.0 1027.0 Hpa 4º(N) 9.6 4/8 8.3
17/10/2003 6.3 10.7 3.2 0.0 1028.1 Hpa 31º(NE) 12.9 5/8 6.1
18/10/2003 4.6 10.6 -0.9 0.0 1025.5 Hpa 107º(E) 8.7 3/8 5.2
19/10/2003 5.1 7.7 1.1 0.0 1015.7 Hpa 125º(SE) 11.7 7/8 0.0
20/10/2003 10.9 16.0 5.9 10.6 1006.0 Hpa 158º(S) 15.5 8/8 0.8
21/10/2003 14.2 20.8 11.8 0.4 1004.1 Hpa 239º(SW) 19.8 6/8 5.1
22/10/2003 7.1 8.2 6.3 15.3 1013.1 Hpa 348º(N) 8.5 8/8 0.0
23/10/2003 6.9 9.1 5.5 5.5 1007.8 Hpa 18º(N) 14.8 8/8 0.0
24/10/2003 2.8 3.5 2.1 0.0 1011.9 Hpa 11º(N) 12.8 8/8 0.0
25/10/2003 1.6 5.7 -0.2 0.0 1022.1 Hpa 240º(SW) 6.7 3/8 7.5
26/10/2003 0.9 7.8 -5.1 0.0 1019.3 Hpa 192º(S) 10.9 2/8 7.5
27/10/2003 2.2 6.3 -1.8 0.0 1018.4 Hpa 203º(SW) 5.8 5/8 0.2
28/10/2003 1.7 7.0 -2.8 0.0 1025.7 Hpa 100º(E) 11.1 4/8 7.7
29/10/2003 4.3 8.5 -1.0 1.4 1015.3 Hpa 143º(SE) 17.4 5/8 2.4
30/10/2003 7.4 10.8 5.2 9.7 998.3 Hpa 162º(S) 22.2 7/8 0.4
31/10/2003 9.1 14.6 2.5 0.0 1003.4 Hpa 185º(S) 17.1 4/8 6.6





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso