English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2005 -0.1 3.8 -4.1 14.2 -15.7 7.3 2 8 12 0 12 27 94% 87% 96%
FEBRERO 2005 -3.6 -0.0 -7.1 4.4 -20.7 41.4 7 12 16 0 15 26 95% 89% 100%
MARZO 2005 3.6 8.6 -1.3 21.3 -13.2 35.5 7 7 9 2 4 18 97% 94% 96%
ABRIL 2005 11.8 17.1 6.5 23.1 -1.2 65.7 7 11 0 6 1 2 100% 93% 100%
MAYO 2005 16.3 22.2 10.5 32.1 2.1 58.3 12 13 0 4 7 0 100% 98% 100%
JUNIO 2005 18.7 24.6 12.8 31.3 7.2 91.7 7 12 0 3 1 0 98% 96% 93%
JULIO 2005 21.4 27.3 15.4 35.5 10.1 87.8 3 11 0 8 5 0 100% 98% 87%
AGOSTO 2005 20.0 24.9 15.0 31.6 8.6 121.5 13 14 0 11 6 0 100% 97% 100%
SEPTIEMBRE 2005 18.0 23.3 12.6 29.0 8.5 55.5 7 9 0 5 9 0 100% 98% 96%
OCTUBRE 2005 12.1 17.7 6.4 24.9 -3.0 1.4 0 4 0 0 6 3 100% 98% 96%
NOVIEMBRE 2005 4.7 9.4 -0.1 15.5 -6.2 19.8 4 11 7 0 13 18 93% 93% 90%
DICIEMBRE 2005 1.5 4.1 -1.1 10.1 -6.0 49.1 11 17 11 0 8 20 94% 82% 96%
RESUMEN PERIODO 10.4 15.3 5.4 35.5 -20.7 635.0 80 129 55 39 87 114 98% 94% 96%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso