English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2010 -1.3 1.1 -3.7 12.2 -14.8 48.2 11 13 16 2 10 27 92% 82% 100%
FEBRERO 2010 1.3 4.6 -2.0 14.1 -12.7 57.4 9 14 11 0 10 18 98% 84% 100%
MARZO 2010 6.9 11.7 2.1 21.3 -5.4 20.7 5 8 6 1 4 12 100% 95% 100%
ABRIL 2010 12.3 17.7 6.9 25.1 1.3 49.4 8 13 0 1 10 0 98% 97% 96%
MAYO 2010 16.9 21.9 12.0 28.4 7.8 152.1 14 21 0 17 6 0 98% 95% 100%
JUNIO 2010 20.1 25.1 15.1 34.6 11.0 77.1 10 13 0 7 4 0 98% 97% 96%
JULIO 2010 23.2 29.2 17.3 34.4 12.8 59.8 5 11 0 10 3 0 100% 97% 100%
AGOSTO 2010 21.8 28.3 15.3 34.1 7.3 48.7 7 8 0 8 7 0 100% 98% 100%
SEPTIEMBRE 2010 16.2 21.4 11.0 27.3 5.0 87.4 13 13 0 2 10 0 100% 92% 100%
OCTUBRE 2010 9.2 14.1 4.3 18.3 -2.4 49.2 7 7 0 0 8 5 100% 98% 100%
NOVIEMBRE 2010 9.2 14.0 4.3 21.4 -1.9 58.2 7 10 0 1 15 3 93% 92% 100%
DICIEMBRE 2010 -0.4 2.4 -3.1 14.5 -15.4 65.3 11 20 18 0 10 21 94% 84% 100%
RESUMEN PERIODO 11.3 16.0 6.6 34.6 -15.4 773.5 107 151 51 49 97 86 98% 93% 99%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso