English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2006 -1.6 1.1 -4.3 7.6 -14.1 22.4 7 8 9 0 5 25 98% 89% 100%
FEBRERO 2006 0.1 3.0 -2.8 14.8 -14.1 37.2 8 14 16 0 9 20 95% 93% 96%
MARZO 2006 4.6 8.7 0.4 21.3 -10.0 30.2 6 12 9 1 4 14 98% 94% 96%
ABRIL 2006 12.6 17.9 7.2 24.9 0.1 66.2 9 13 0 6 13 0 100% 97% 93%
MAYO 2006 15.8 21.5 10.2 30.8 4.2 54.7 9 13 0 11 5 0 100% 97% 100%
JUNIO 2006 19.2 24.9 13.5 34.1 3.7 110.0 10 14 0 5 6 0 100% 98% 90%
JULIO 2006 23.4 30.6 16.1 34.3 10.6 36.4 4 6 0 11 12 0 98% 100% 96%
AGOSTO 2006 19.8 25.3 14.2 33.1 9.8 79.5 11 17 0 12 9 0 100% 100% 96%
SEPTIEMBRE 2006 18.4 25.0 11.7 29.8 5.0 20.9 4 7 0 2 7 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2006 13.4 20.0 6.9 28.2 -5.8 23.1 4 6 0 1 8 2 100% 95% 96%
NOVIEMBRE 2006 7.4 12.0 2.9 19.3 -6.1 23.5 7 10 4 0 9 4 95% 93% 100%
DICIEMBRE 2006 2.5 5.3 -0.3 15.6 -9.0 10.0 2 6 3 0 19 18 87% 79% 96%
RESUMEN PERIODO 11.3 16.3 6.3 34.3 -14.1 514.1 81 126 41 49 106 83 98% 95% 97%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso