English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2007 5.1 9.5 0.7 15.7 -6.4 27.0 6 11 3 0 7 11 98% 89% 96%
FEBRERO 2007 5.1 9.6 0.6 15.6 -4.5 30.8 7 15 2 0 9 15 100% 96% 92%
MARZO 2007 8.4 14.1 2.7 19.4 -2.2 54.1 8 8 0 0 5 8 98% 97% 96%
ABRIL 2007 11.9 20.0 3.8 26.7 -0.3 11.7 4 5 0 1 3 2 98% 100% 96%
MAYO 2007 17.4 23.6 11.2 29.6 0.5 148.7 14 18 0 14 2 0 100% 97% 100%
JUNIO 2007 21.6 28.8 14.5 34.5 9.1 39.2 10 13 0 16 1 0 96% 98% 93%
JULIO 2007 23.4 31.4 15.3 39.8 10.3 20.2 4 7 0 5 0 0 97% 97% 96%
AGOSTO 2007 23.2 30.3 16.0 37.7 8.3 12.1 5 9 0 11 0 0 98% 100% 80%
SEPTIEMBRE 2007 14.7 21.1 8.3 31.1 2.6 54.0 7 9 0 3 9 0 100% 100% 96%
OCTUBRE 2007 10.6 15.7 5.6 24.9 -3.6 66.2 8 12 0 0 7 6 100% 95% 100%
NOVIEMBRE 2007 4.1 7.5 0.7 13.9 -5.6 55.8 7 15 9 0 6 11 97% 93% 96%
DICIEMBRE 2007 -0.9 1.1 -2.8 8.2 -10.9 32.3 5 11 15 0 7 23 97% 84% 100%
RESUMEN PERIODO 12.0 17.7 6.4 39.8 -10.9 552.1 85 133 29 50 56 76 98% 96% 95%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso