English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/05/2007 10.8 17.6 0.5 0.0 1013.5 Hpa 31º(NE) 13.7 2/8 13.2
02/05/2007 9.6 16.4 0.8 0.0 1019.0 Hpa 51º(NE) 11.0 1/8 13.8
03/05/2007 13.9 20.8 3.7 0.4 1014.8 Hpa 93º(E) 10.7 6/8 4.2
04/05/2007 15.1 20.5 10.9 4.9 1011.9 Hpa 108º(E) 11.7 8/8 2.2
05/05/2007 18.7 26.2 12.7 22.3 1007.1 Hpa 137º(SE) 12.7 6/8 8.3
06/05/2007 15.0 18.9 13.4 65.5 1010.3 Hpa 214º(SW) 9.8 7/8 0.6
07/05/2007 15.4 21.9 11.7 0.2 1011.8 Hpa 271º(W) 9.3 5/8 7.0
08/05/2007 16.4 22.4 10.4 4.2 1012.2 Hpa 283º(W) 12.0 6/8 8.6
09/05/2007 13.6 18.5 11.6 2.4 1015.4 Hpa 286º(W) 11.4 7/8 2.1
10/05/2007 16.2 22.4 10.3 1.0 1017.6 Hpa 230º(SW) 9.0 5/8 6.4
11/05/2007 19.3 27.0 10.1 0.0 1012.1 Hpa 177º(S) 13.6 1/8 13.7
12/05/2007 17.0 22.5 13.2 0.0 1013.9 Hpa 290º(W) 8.1 6/8 4.3
13/05/2007 19.7 26.9 8.3 0.0 1016.8 Hpa 121º(SE) 8.2 1/8 12.9
14/05/2007 21.5 28.9 13.9 0.0 1013.1 Hpa 170º(S) 11.0 1/8 14.1
15/05/2007 21.1 29.5 12.6 8.1 1010.1 Hpa 182º(S) 11.1 5/8 12.6
16/05/2007 15.7 20.7 11.8 0.0 1013.0 Hpa 326º(NW) 12.9 5/8 8.3
17/05/2007 15.0 20.0 8.6 0.1 1008.9 Hpa 5º(N) 6.1 6/8 5.4
18/05/2007 12.2 14.8 10.5 7.7 1011.1 Hpa 3º(N) 19.3 8/8 0.0
19/05/2007 14.1 18.1 10.1 1.2 1014.4 Hpa 241º(SW) 7.5 7/8 0.2
20/05/2007 17.5 23.3 11.1 0.0 1016.8 Hpa 196º(S) 4.0 7/8 3.4
21/05/2007 21.8 27.9 12.8 0.0 1015.0 Hpa 349º(N) 12.4 3/8 12.0
22/05/2007 21.1 29.6 16.4 5.0 1012.2 Hpa 279º(W) 11.4 4/8 10.2
23/05/2007 21.6 28.8 13.7 1.2 1013.1 Hpa 310º(NW) 8.5 3/8 13.2
24/05/2007 21.2 28.7 14.2 0.0 1013.0 Hpa 66º(NE) 9.8 5/8 8.1
25/05/2007 20.3 28.6 15.1 10.6 1012.3 Hpa 173º(S) 7.7 5/8 5.5
26/05/2007 22.5 29.0 13.7 0.0 1007.7 Hpa 143º(SE) 8.8 4/8 10.9
27/05/2007 22.7 28.4 16.5 0.3 1003.9 Hpa 173º(S) 10.1 4/8 10.5
28/05/2007 21.0 27.9 15.4 9.6 997.4 Hpa 131º(SE) 13.4 5/8 10.7
29/05/2007 17.7 23.7 13.4 4.0 1001.9 Hpa 210º(SW) 9.6 6/8 9.4
30/05/2007 15.2 20.0 11.1 0.0 1010.3 Hpa 305º(NW) 12.9 5/8 9.1
31/05/2007 15.1 20.9 8.4 0.0 1014.2 Hpa 252º(W) 6.9 4/8 10.6





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso