English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2022 1.2 5.1 -2.7 14.8 -11.4 8.2 2 4 0 0 0 23 95% 92% 100%
FEBRERO 2022 5.6 11.0 0.2 17.2 -5.0 11.8 5 10 0 0 0 14 100% 100% 96%
MARZO 2022 5.3 12.4 -1.7 22.4 -8.3 4.2 1 4 0 0 0 24 100% 98% 96%
ABRIL 2022 10.2 16.4 4.0 23.9 -2.2 29.6 8 12 0 0 0 8 100% 93% 100%
MAYO 2022 17.7 24.8 10.7 30.8 3.3 33.9 5 8 0 0 0 0 100% 98% 93%
JUNIO 2022 23.1 30.7 15.5 37.0 9.3 22.7 6 9 0 0 0 0 100% 100% 96%
JULIO 2022 24.4 32.2 16.6 40.1 9.0 2.7 1 3 0 0 0 0 100% 98% 100%
AGOSTO 2022 24.6 31.3 17.8 38.9 13.3 76.8 7 11 0 0 0 0 100% 98% 96%
SEPTIEMBRE 2022 16.9 21.8 12.0 30.4 3.4 96.0 15 18 0 0 0 0 100% 93% 96%
OCTUBRE 2022 13.9 19.1 8.7 23.9 -0.9 9.0 3 4 0 0 0 1 100% 100% 96%
NOVIEMBRE 2022 7.8 11.1 4.6 18.1 -0.7 32.8 6 11 0 0 0 3 98% 80% 90%
DICIEMBRE 2022 4.4 7.7 1.0 15.8 -4.9 53.3 7 16 0 0 0 13 97% 84% 100%
RESUMEN PERIODO 12.9 18.6 7.2 40.1 -11.4 381.0 66 110 0 0 0 86 99% 95% 97%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso