English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2024 7.0 11.4 2.5 21.0 -3.6 189.5 16 18 2 0 1 7 100% 89% 100%
FEBRERO 2024 9.9 15.6 4.3 24.2 -2.9 39.7 6 10 0 0 1 3 100% 93% 100%
MARZO 2024 10.7 17.0 4.3 30.5 -0.2 100.6 10 16 0 0 0 4 100% 95% 100%
ABRIL 2024 16.3 23.3 9.4 33.1 2.6 39.8 5 7 0 1 0 0 100% 98% 100%
MAYO 2024 15.8 21.9 9.7 28.8 1.9 33.5 6 8 0 1 0 0 100% 98% 100%
JUNIO 2024 23.4 31.6 15.2 38.9 12.1 13.8 2 2 0 0 0 0 100% 100% 100%
JULIO 2024 25.9 32.1 19.7 34.7 15.0 108.7 5 6 0 4 1 0 100% 97% 96%
AGOSTO 2024 24.0 31.0 16.9 35.1 12.9 35.8 3 4 0 1 0 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2024 21.7 28.2 15.2 33.9 10.5 163.9 8 10 0 3 1 0 100% 97% 100%
OCTUBRE 2024 15.7 21.7 9.7 32.6 2.9 299.9 10 11 0 0 4 0 96% 89% 100%
NOVIEMBRE 2024 9.8 15.7 4.0 22.7 0.0 142.5 14 14 3 1 12 1 100% 90% 100%
DICIEMBRE 2024 8.5 13.6 3.5 24.3 -1.3 103.6 10 16 1 0 5 6 98% 82% 100%
RESUMEN PERIODO 15.7 21.9 9.5 38.9 -3.6 1271.3 95 122 6 11 25 21 100% 94% 100%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso