English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/02/2002 6.3 13.0 3.0 0.0 1027.1 Hpa 283º(W) 8.0 5/8 1.0
02/02/2002 4.5 14.3 -1.7 0.0 1035.4 Hpa 199º(S) 5.4 1/8 7.1
03/02/2002 3.5 10.6 -1.0 0.0 1033.7 Hpa 71º(E) 5.9 2/8 6.3
04/02/2002 3.1 12.4 -2.2 0.0 1025.9 Hpa 3º(N) 6.6 1/8 6.9
05/02/2002 0.5 1.7 0.0 - 1023.0 Hpa 289º(W) 4.2 8/8 -
06/02/2002 7.3 10.6 0.6 0.0 1011.5 Hpa 177º(S) 14.0 7/8 -
07/02/2002 6.3 9.3 3.2 0.0 1016.9 Hpa 149º(SE) 6.0 7/8 0.0
08/02/2002 3.2 7.8 -0.8 Ip 1023.8 Hpa 260º(W) 5.9 4/8 0.0
09/02/2002 5.8 12.0 0.0 0.0 1020.0 Hpa 207º(SW) 11.0 3/8 2.7
10/02/2002 4.9 9.1 -0.1 5.1 1011.5 Hpa 254º(W) 15.7 5/8 0.0
11/02/2002 5.9 12.2 1.3 0.0 1016.9 Hpa 285º(W) 16.6 2/8 8.4
12/02/2002 7.3 13.3 2.9 0.0 1014.9 Hpa 218º(SW) 9.0 6/8 0.0
13/02/2002 8.5 16.0 0.9 0.0 1014.7 Hpa 275º(W) 13.4 4/8 7.4
14/02/2002 6.6 8.5 6.0 0.0 1021.7 Hpa 49º(NE) 17.0 8/8 -
15/02/2002 -0.6 - -1.3 - 1029.2 Hpa 43º(NE) 20.4 3/8 -
16/02/2002 - - - - - - - - -
17/02/2002 6.3 13.0 -2.3 0.0 1026.9 Hpa 134º(SE) 13.6 2/8 6.5
18/02/2002 5.4 9.6 3.1 14.4 1019.4 Hpa 135º(SE) 8.6 6/8 0.7
19/02/2002 6.6 9.0 4.5 0.4 1018.1 Hpa 313º(NW) 22.0 4/8 5.3
20/02/2002 3.4 11.7 -1.3 0.0 1015.0 Hpa 206º(SW) 15.7 3/8 -
21/02/2002 6.0 8.1 7.0 4.8 1006.8 Hpa 325º(NW) 19.8 7/8 0.0
22/02/2002 1.0 5.2 -1.3 0.0 1016.5 Hpa 275º(W) 16.1 4/8 8.3
23/02/2002 2.1 7.4 -2.7 0.2 1008.4 Hpa 157º(S) 11.8 7/8 1.1
24/02/2002 3.0 6.4 0.6 Ip 1005.2 Hpa 313º(NW) 18.5 5/8 0.9
25/02/2002 3.3 8.3 -1.3 0.0 1012.4 Hpa 254º(W) 15.8 4/8 5.7
26/02/2002 8.1 14.3 0.1 0.0 1012.3 Hpa 217º(SW) 15.3 6/8 6.4
27/02/2002 11.2 17.6 5.5 0.1 1009.8 Hpa 224º(SW) 18.5 7/8 0.4
28/02/2002 9.5 16.3 7.9 2.9 1009.5 Hpa 315º(NW) 13.7 8/8 0.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso