English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/02/2009 1.2 2.9 -0.8 0.0 1017.1 Hpa 89º(E) 11.7 8/8 menos de 0.5 cm 0.0
02/02/2009 2.8 7.4 -1.4 1.9 1018.6 Hpa 121º(SE) 13.5 7/8 - 5.5
03/02/2009 4.3 6.8 1.5 1.0 1010.3 Hpa 149º(SE) 24.5 8/8 - 0.0
04/02/2009 7.0 10.5 4.8 0.0 1001.6 Hpa 180º(S) 14.0 7/8 - 0.5
05/02/2009 8.0 14.9 1.2 0.0 1005.9 Hpa 209º(SW) 14.4 4/8 - 6.5
06/02/2009 8.4 15.8 2.6 0.0 1003.9 Hpa 168º(S) 12.8 4/8 - 7.3
07/02/2009 9.0 15.7 3.5 0.2 997.2 Hpa 152º(SE) 19.8 5/8 - 2.4
08/02/2009 8.2 13.2 6.4 0.0 993.2 Hpa 196º(S) 16.3 7/8 - 1.4
09/02/2009 2.2 3.4 1.6 0.2 1006.6 Hpa 304º(NW) 15.3 8/8 - 0.0
10/02/2009 2.0 5.6 -4.1 5.0 1008.1 Hpa 159º(S) 15.5 6/8 - 2.4
11/02/2009 4.0 6.6 3.1 2.1 1004.0 Hpa 333º(NW) 14.8 8/8 - 0.1
12/02/2009 1.1 3.1 0.3 0.2 1005.3 Hpa 328º(NW) 23.4 8/8 - 0.0
13/02/2009 -1.3 0.7 -2.2 0.1 1008.7 Hpa 306º(NW) 21.4 8/8 3.0 0.0
14/02/2009 -0.3 2.1 -2.9 0.1 1012.3 Hpa 312º(NW) 11.0 8/8 2.0 2.5
15/02/2009 -0.6 1.3 -1.0 0.0 1019.9 Hpa 318º(NW) 18.9 7/8 1.0 0.6
16/02/2009 -1.9 1.3 -7.1 0.1 1021.8 Hpa 265º(W) 13.6 5/8 menos de 0.5 cm 3.9
17/02/2009 -0.3 1.2 -1.5 1.9 1012.6 Hpa 223º(SW) 15.0 8/8 2.0 0.0
18/02/2009 -2.7 -0.4 -3.7 0.0 1016.7 Hpa 346º(N) 20.1 6/8 2.0 4.2
19/02/2009 -3.5 0.7 -7.8 0.0 1020.1 Hpa 347º(N) 21.0 2/8 variable. Capa discontinua 8.7
20/02/2009 -2.6 2.3 -7.7 0.0 1025.8 Hpa 319º(NW) 9.6 3/8 variable. Capa discontinua 9.7
21/02/2009 -1.2 0.9 -2.8 0.0 1026.3 Hpa 47º(NE) 8.2 8/8 menos de 0.5 cm 0.0
22/02/2009 -3.5 1.2 -7.6 0.0 1024.3 Hpa 33º(NE) 8.5 3/8 variable. Capa discontinua 8.0
23/02/2009 -2.4 1.6 -6.4 0.0 1017.0 Hpa 153º(SE) 11.9 7/8 menos de 0.5 cm 0.2
24/02/2009 -0.1 5.5 -3.8 0.0 1019.9 Hpa 93º(E) 9.6 5/8 menos de 0.5 cm 7.8
25/02/2009 1.7 6.9 -2.8 0.0 1028.0 Hpa 333º(NW) 7.7 5/8 - 6.3
26/02/2009 2.5 10.5 -4.8 0.5 1022.4 Hpa 257º(W) 11.1 7/8 - 0.0
27/02/2009 3.4 7.3 1.3 0.4 1015.1 Hpa 278º(W) 15.1 6/8 - 2.0
28/02/2009 3.9 10.0 -1.6 0.2 1017.9 Hpa 272º(W) 13.7 5/8 - 0.8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso