English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2002 11.5 18.3 6.8 0.0 1023.9 Hpa 349º(N) 9.0 2/8 8.6
02/10/2002 11.1 18.6 3.8 0.0 1025.5 Hpa 345º(N) 5.8 2/8 7.8
03/10/2002 11.6 18.9 4.1 0.0 1024.2 Hpa 169º(S) 5.1 5/8 7.2
04/10/2002 13.4 20.4 5.9 1.4 1019.9 Hpa 250º(W) 7.0 5/8 4.7
05/10/2002 12.5 19.0 10.3 0.0 1019.4 Hpa 306º(NW) 45.8 3/8 8.8
06/10/2002 10.8 18.7 3.1 0.0 1012.6 Hpa 152º(SE) 7.8 2/8 8.8
07/10/2002 8.7 13.7 6.8 0.0 1012.2 Hpa 301º(NW) 15.3 5/8 1.3
08/10/2002 7.1 15.1 -1.4 0.0 1015.4 Hpa 220º(SW) 8.5 2/8 8.6
09/10/2002 7.0 15.2 -0.8 0.0 1018.1 Hpa 142º(SE) 5.9 3/8 -
10/10/2002 12.4 18.9 8.6 3.4 1013.7 Hpa 108º(E) 12.4 5/8 2.0
11/10/2002 15.0 17.4 13.4 1.0 1009.9 Hpa 104º(E) 8.2 8/8 -
12/10/2002 13.0 16.5 11.0 1.9 1006.0 Hpa 88º(E) 14.0 8/8 0.0
13/10/2002 8.8 9.8 8.2 9.4 1012.9 Hpa 318º(NW) 8.8 8/8 0.0
14/10/2002 8.1 14.1 5.6 0.0 1018.9 Hpa 255º(W) 6.6 7/8 -
15/10/2002 11.2 14.7 7.8 0.0 1018.0 Hpa 163º(S) 7.7 6/8 0.7
16/10/2002 14.6 21.1 7.5 0.0 1013.0 Hpa 181º(S) 12.9 5/8 1.2
17/10/2002 17.4 25.6 10.0 0.0 1007.0 Hpa 184º(S) 18.9 4/8 8.5
18/10/2002 11.6 15.4 8.8 4.0 1009.2 Hpa 250º(W) 14.7 5/8 2.0
19/10/2002 8.4 14.8 2.6 1.3 1017.8 Hpa 195º(S) 8.7 6/8 2.7
20/10/2002 7.9 13.8 1.4 0.0 1022.4 Hpa 212º(SW) 8.7 3/8 7.6
21/10/2002 12.5 19.5 5.8 0.0 1016.0 Hpa 164º(S) 17.1 5/8 7.7
22/10/2002 15.2 20.4 11.0 0.0 1006.8 Hpa 174º(S) 15.9 7/8 2.3
23/10/2002 16.7 23.7 12.6 2.3 1005.9 Hpa 211º(SW) 16.5 4/8 6.4
24/10/2002 10.1 13.2 7.2 0.0 1013.6 Hpa 288º(W) 15.0 5/8 1.3
25/10/2002 7.8 14.0 0.7 2.8 1019.4 Hpa 154º(SE) 11.9 4/8 4.9
26/10/2002 13.2 20.1 8.3 3.9 1017.6 Hpa 265º(W) 14.4 7/8 3.7
27/10/2002 11.6 16.7 5.4 0.0 1020.1 Hpa 202º(S) 14.4 3/8 7.7
28/10/2002 12.5 15.8 8.6 0.0 1021.1 Hpa 299º(NW) 30.8 3/8 7.9
29/10/2002 6.5 9.8 5.8 0.0 1026.1 Hpa 298º(NW) 16.8 1/8 9.0
30/10/2002 9.1 14.6 1.8 0.0 1017.6 Hpa 196º(S) 13.6 8/8 0.0
31/10/2002 8.0 9.0 6.8 0.7 1022.0 Hpa 12º(N) 7.8 8/8 0.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso