English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/12/2000 0.7 8.1 -4.0 0.0 1024.7 Hpa 113º(SE) 3.4 2/8 - 0.8
02/12/2000 2.7 12.9 -3.6 0.0 1024.1 Hpa 122º(SE) 6.8 3/8 - 4.7
03/12/2000 4.8 12.2 -1.0 0.0 1023.4 Hpa 71º(E) 5.3 2/8 - 5.7
04/12/2000 1.6 8.5 -2.3 0.0 1024.6 Hpa 4º(N) 4.0 1/8 - 2.2
05/12/2000 1.1 3.1 -0.8 Ip 1026.9 Hpa 51º(NE) 5.0 - - 0.0
06/12/2000 0.0 0.5 -0.7 Ip 1027.4 Hpa 156º(SE) 4.9 8/8 - 0.0
07/12/2000 -0.7 2.3 -2.7 0.0 1026.3 Hpa 153º(SE) 11.0 6/8 - 0.0
08/12/2000 3.7 6.8 -0.8 0.1 1021.9 Hpa 170º(S) 25.5 6/8 - 0.0
09/12/2000 5.4 11.0 3.2 1.0 1021.5 Hpa 174º(S) 15.0 5/8 - 0.3
10/12/2000 5.1 8.0 1.6 2.3 1021.9 Hpa 265º(W) 7.4 8/8 - 0.0
11/12/2000 8.1 12.4 5.3 0.2 1026.0 Hpa 278º(W) 13.5 6/8 - 4.1
12/12/2000 5.9 11.9 0.6 0.0 1027.0 Hpa 191º(S) 8.8 5/8 - 2.4
13/12/2000 6.4 11.3 2.7 Ip 1021.1 Hpa 206º(SW) 7.8 6/8 - 0.4
14/12/2000 8.3 13.3 3.6 0.4 1015.6 Hpa 199º(S) 8.1 7/8 - 1.2
15/12/2000 8.4 10.1 7.1 8.2 1005.1 Hpa 235º(SW) 11.2 8/8 - 0.0
16/12/2000 5.0 7.9 3.7 1.0 1008.6 Hpa 237º(SW) 18.4 5/8 - 0.9
17/12/2000 2.1 8.1 -1.6 0.0 1016.5 Hpa 152º(SE) 8.7 4/8 - 5.1
18/12/2000 1.3 6.5 -0.8 0.0 1021.1 Hpa 253º(W) 5.5 5/8 - -
19/12/2000 0.4 2.0 -2.2 2.9 1022.7 Hpa 356º(N) 7.4 8/8 - 0.0
20/12/2000 -1.6 0.7 -2.7 0.0 1029.4 Hpa 320º(NW) 11.9 4/8 menos de 0.5 cm 5.2
21/12/2000 -4.4 -1.3 -7.9 0.0 1031.9 Hpa 327º(NW) 9.8 2/8 variable. Capa discontinua 5.5
22/12/2000 -4.2 -1.5 -5.9 Ip 1030.4 Hpa 327º(NW) 8.9 5/8 variable. Capa discontinua 1.6
23/12/2000 -6.2 -1.3 -11.5 0.0 1024.2 Hpa 109º(E) 8.9 1/8 variable. Capa discontinua 5.4
24/12/2000 -5.0 2.2 -12.0 0.0 1015.2 Hpa 115º(SE) 11.5 1/8 variable. Capa discontinua 5.9
25/12/2000 2.0 6.9 -3.7 0.7 1004.9 Hpa 115º(SE) 19.5 7/8 variable. Capa discontinua 0.0
26/12/2000 6.0 9.6 4.0 4.0 997.5 Hpa 128º(SE) 20.7 6/8 - 0.0
27/12/2000 7.9 10.7 1.4 3.3 997.4 Hpa 131º(SE) 16.6 7/8 - 0.0
28/12/2000 8.8 11.7 5.9 4.7 993.9 Hpa 216º(SW) 16.7 7/8 - 0.0
29/12/2000 5.0 9.0 2.0 0.0 1000.3 Hpa 345º(N) 5.8 5/8 - 3.1
30/12/2000 3.5 6.7 2.4 4.6 996.9 Hpa 337º(N) 17.1 6/8 - 0.0
31/12/2000 1.1 4.2 -1.1 0.0 1015.3 Hpa 314º(NW) 13.4 4/8 - 3.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso