English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/10/1999 16.5 27.0 4.4 0.0 - 52º(NE) 11.3 0/8
02/10/1999 18.4 25.4 15.4 0.0 - 355º(N) 9.0 0/8
03/10/1999 16.0 22.4 14.0 0.0 - 350º(N) 13.5 0/8
04/10/1999 13.3 21.6 5.0 0.0 - 100º(E) 10.8 0/8
05/10/1999 15.1 24.8 6.8 0.0 - 66º(NE) 4.6 0/8
06/10/1999 13.4 22.6 8.0 0.0 - 90º(E) 1.8 2/8
07/10/1999 12.9 22.0 3.6 0.0 - 90º(E) 4.6 1/8
08/10/1999 12.8 19.6 3.4 0.0 - 90º(E) 5.8 2/8
09/10/1999 15.6 19.6 11.6 0.0 - 89º(E) 9.4 3/8
10/10/1999 17.1 21.2 5.0 0.0 - 257º(W) 20.2 4/8
11/10/1999 18.7 25.8 14.4 0.0 - 237º(SW) 23.1 1/8
12/10/1999 9.6 14.6 4.0 0.0 - 74º(E) 15.4 6/8
13/10/1999 6.5 13.0 0.4 0.0 - 100º(E) 10.1 0/8
14/10/1999 7.5 14.8 -2.8 0.0 - 119º(SE) 9.9 3/8
15/10/1999 14.2 20.0 7.0 0.0 - 338º(N) 54.7 0/8
16/10/1999 10.6 19.2 6.4 0.0 - 239º(SW) 13.2 3/8
17/10/1999 15.6 26.4 6.2 0.0 - 269º(W) 18.0 0/8
18/10/1999 13.9 24.0 5.4 0.0 - 29º(NE) 16.8 1/8
19/10/1999 10.1 14.6 7.6 0.0 - 96º(E) 30.6 6/8
20/10/1999 10.1 14.8 6.8 0.0 - 103º(E) 5.4 5/8
21/10/1999 9.4 19.8 5.4 0.0 - 90º(E) 7.6 3/8
22/10/1999 11.4 19.6 4.4 0.0 - 72º(E) 10.8 4/8
23/10/1999 6.6 10.4 5.4 0.0 - 91º(E) 18.0 7/8
24/10/1999 2.5 5.8 0.0 - - 55º(NE) 12.6 8/8
25/10/1999 3.3 4.8 0.4 0.0 - 110º(E) 4.5 8/8
26/10/1999 4.7 6.8 3.8 0.0 - 74º(E) 14.4 7/8
27/10/1999 8.5 14.4 1.0 0.0 - 294º(NW) 11.5 1/8
28/10/1999 13.7 18.8 8.0 0.0 - 265º(W) 25.7 4/8
29/10/1999 11.4 17.6 6.4 0.0 - 160º(S) 17.3 4/8
30/10/1999 6.7 11.0 3.0 0.0 - 76º(E) 12.2 7/8
31/10/1999 1.5 3.0 1.4 0.0 - 115º(SE) 3.1 8/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso