English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/11/1999 -2.6 5.0 -8.0 0.0 1022.9 Hpa 221º(SW) 3.6 1/8
02/11/1999 -1.1 4.0 -7.2 0.0 1031.5 Hpa 125º(SE) 4.2 1/8
03/11/1999 0.2 8.0 -6.2 0.0 - 180º(S) 4.1 0/8
04/11/1999 3.3 11.6 -4.0 0.0 - 259º(W) 5.1 0/8
05/11/1999 1.9 5.0 -1.2 0.0 - - 0.0 4/8
06/11/1999 5.0 7.4 3.4 0.0 - 112º(SE) 9.3 8/8
07/11/1999 7.7 15.2 1.0 0.0 - 98º(E) 5.7 4/8
08/11/1999 5.0 9.2 -0.4 0.0 - 119º(SE) 3.0 8/8
09/11/1999 4.8 7.8 0.0 0.0 - 97º(E) 28.2 7/8
10/11/1999 -3.2 -2.8 -3.2 0.0 - 86º(E) 33.6 8/8
11/11/1999 -2.3 -1.2 -3.4 0.0 - 62º(NE) 18.5 8/8
12/11/1999 -0.2 5.0 -4.6 0.0 - 270º(W) 16.6 1/8
13/11/1999 0.5 6.4 -1.0 0.0 - 180º(S) 20.4 0/8
14/11/1999 5.6 8.6 -3.4 0.0 - 225º(SW) 31.8 3/8
15/11/1999 8.6 15.4 4.8 0.0 - 228º(SW) 14.9 1/8
16/11/1999 10.0 15.4 0.8 0.0 - 270º(W) 26.7 3/8
17/11/1999 2.8 13.4 0.0 0.0 - 63º(NE) 19.2 6/8
18/11/1999 11.1 17.4 1.6 0.0 - 268º(W) 30.2 3/8
19/11/1999 14.9 18.8 10.8 0.0 1006.0 Hpa 255º(W) 36.0 5/8
20/11/1999 6.3 8.8 5.4 0.0 - 96º(E) 20.2 6/8
21/11/1999 6.3 10.0 3.0 0.0 - 87º(E) 6.2 8/8
22/11/1999 6.7 11.4 3.4 0.0 - 71º(E) 14.9 6/8
23/11/1999 5.3 9.4 4.4 0.0 - 110º(E) 9.8 7/8
24/11/1999 13.4 14.4 2.0 0.0 - 229º(SW) 55.8 4/8
25/11/1999 11.5 14.6 10.2 0.0 - 257º(W) 67.0 1/8
26/11/1999 0.3 2.0 0.4 - - 82º(E) 13.8 8/8
27/11/1999 -5.1 -3.2 -5.0 - - 9º(N) 11.3 8/8
28/11/1999 -10.2 -3.6 -14.4 0.0 - 270º(W) 1.8 2/8
29/11/1999 -9.6 -3.2 -16.2 0.0 - 239º(SW) 3.6 0/8
30/11/1999 -6.0 -2.6 -9.0 0.0 - 185º(S) 4.3 4/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso