English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/05/2002 25.5 30.1 21.4 9.0 1011.2 Hpa 107º(E) 13.7 6/8 6.8
02/05/2002 25.5 29.6 21.4 9.0 1011.3 Hpa 109º(E) 15.4 7/8 6.9
03/05/2002 23.8 33.0 19.2 0.0 1011.1 Hpa 100º(E) 13.2 7/8 -
04/05/2002 24.6 28.2 22.5 0.0 1010.9 Hpa 91º(E) 12.9 8/8 4.5
05/05/2002 24.3 28.0 21.3 1.0 1012.2 Hpa 121º(SE) 12.6 5/8 -
06/05/2002 25.6 27.4 22.2 0.1 1011.9 Hpa 117º(SE) 19.8 8/8 4.9
07/05/2002 23.7 28.9 21.8 1.0 1017.3 Hpa 92º(E) 15.4 8/8 4.4
08/05/2002 24.2 28.9 20.9 Ip 1011.1 Hpa 89º(E) 15.9 8/8 3.2
09/05/2002 24.3 29.9 21.5 4.0 1010.3 Hpa 108º(E) 23.8 8/8 5.6
10/05/2002 23.2 26.0 20.7 0.0 1012.1 Hpa 110º(E) 18.0 8/8 0.0
11/05/2002 24.7 30.8 20.0 0.0 1012.0 Hpa 107º(E) 16.5 7/8 6.1
12/05/2002 24.8 30.0 12.9 Ip 1012.3 Hpa 125º(SE) 16.2 8/8 7.8
13/05/2002 23.8 29.2 21.3 0.0 1011.8 Hpa 101º(E) 15.6 6/8 6.8
14/05/2002 25.6 30.0 21.0 0.1 1010.2 Hpa 131º(SE) 19.4 8/8 5.4
15/05/2002 25.4 30.7 22.3 0.0 1010.7 Hpa 104º(E) 14.8 7/8 6.3
16/05/2002 25.5 30.6 22.5 2.0 1010.2 Hpa 112º(E) 12.3 7/8 2.4
17/05/2002 24.7 31.0 21.6 0.0 1010.9 Hpa 95º(E) 17.6 8/8 7.1
18/05/2002 24.7 29.0 21.5 0.0 1011.4 Hpa 102º(E) 14.4 8/8 -
19/05/2002 24.8 31.4 21.2 0.0 1010.9 Hpa 99º(E) 13.7 7/8 7.5
20/05/2002 26.7 30.8 27.5 1.0 1010.8 Hpa 119º(SE) 19.2 6/8 8.0
21/05/2002 24.9 30.4 21.8 0.0 1010.7 Hpa 100º(E) 15.6 7/8 2.7
22/05/2002 24.8 30.0 21.0 Ip 1010.9 Hpa 108º(E) 10.8 7/8 6.4
23/05/2002 25.6 28.8 21.2 0.0 1010.2 Hpa 118º(SE) 18.0 7/8 7.1
24/05/2002 23.4 29.6 20.4 0.7 1011.6 Hpa 103º(E) 22.1 8/8 10.0
25/05/2002 24.3 29.1 22.2 0.0 1010.8 Hpa 133º(SE) 18.6 6/8 5.6
26/05/2002 24.4 31.4 21.8 0.0 1010.2 Hpa 122º(SE) 12.6 8/8 -
27/05/2002 25.8 29.0 21.6 0.0 1009.8 Hpa 90º(E) 12.2 6/8 -
28/05/2002 25.6 31.4 21.0 2.0 1009.3 Hpa 113º(SE) 14.4 6/8 10.5
29/05/2002 24.3 29.8 20.5 58.0 1008.9 Hpa 112º(SE) 5.1 7/8 6.1
30/05/2002 20.3 24.5 17.7 27.0 1012.4 Hpa 85º(E) 13.4 8/8 0.4
31/05/2002 22.3 29.0 20.8 0.6 1012.9 Hpa 119º(SE) 11.7 8/8 3.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso