English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/06/2002 25.8 29.4 20.5 0.0 1012.2 Hpa 96º(E) 22.8 5/8 11.8
02/06/2002 24.3 29.9 21.6 0.0 1010.9 Hpa 113º(SE) 25.7 5/8 9.7
03/06/2002 24.0 27.9 21.4 0.0 1010.9 Hpa 101º(E) 14.4 5/8 6.3
04/06/2002 24.1 28.7 19.4 0.0 1011.0 Hpa 106º(E) 15.8 5/8 9.2
05/06/2002 22.4 25.1 21.0 11.0 1010.5 Hpa 105º(E) 12.9 5/8 1.5
06/06/2002 24.0 28.2 19.8 0.3 1011.3 Hpa 120º(SE) 11.8 7/8 9.6
07/06/2002 25.1 29.6 18.5 3.0 1011.7 Hpa 125º(SE) 14.4 8/8 7.5
08/06/2002 23.0 29.0 21.5 0.3 1011.9 Hpa 105º(E) 16.5 6/8 1.7
09/06/2002 24.0 28.6 20.0 0.0 1011.3 Hpa 101º(E) 18.0 7/8 5.8
10/06/2002 24.2 29.8 21.4 0.0 1011.5 Hpa 109º(E) 14.9 7/8 8.1
11/06/2002 22.9 30.0 21.6 29.0 1011.4 Hpa 93º(E) 18.0 6/8 -
12/06/2002 24.1 29.0 18.8 0.1 1012.1 Hpa 74º(E) 15.8 6/8 7.9
13/06/2002 25.2 29.5 21.0 0.8 1012.3 Hpa 114º(SE) 15.4 6/8 9.8
14/06/2002 24.0 28.6 21.0 0.0 1012.6 Hpa 122º(SE) 39.6 5/8 -
15/06/2002 - - - - - - - - -
16/06/2002 - - - - - - - - -
17/06/2002 24.1 27.8 21.2 0.0 1011.4 Hpa 90º(E) 17.1 6/8 -
18/06/2002 23.0 25.4 21.4 3.0 1011.4 Hpa 90º(E) 20.4 6/8 -
19/06/2002 23.4 27.9 20.2 0.0 1012.9 Hpa 106º(E) 18.0 6/8 8.8
20/06/2002 23.4 28.8 20.5 1.0 1011.7 Hpa 100º(E) 18.6 7/8 8.7
21/06/2002 23.8 29.0 21.3 2.0 1013.1 Hpa 103º(E) 15.1 8/8 -
22/06/2002 23.8 28.0 21.6 3.0 1013.3 Hpa 117º(SE) 21.1 8/8 2.1
23/06/2002 22.1 26.6 20.5 1.0 1013.8 Hpa 111º(E) 17.5 7/8 -
24/06/2002 23.3 28.3 19.8 0.1 1013.7 Hpa 100º(E) 20.4 8/8 3.1
25/06/2002 22.8 27.6 19.5 Ip 1014.8 Hpa 98º(E) 16.6 7/8 4.0
26/06/2002 21.7 27.0 19.5 0.0 1015.4 Hpa 106º(E) 16.8 7/8 9.9
27/06/2002 23.6 29.0 21.0 0.0 1013.2 Hpa 105º(E) 16.5 6/8 4.4
28/06/2002 23.5 28.4 20.5 1.0 1013.0 Hpa 85º(E) 17.1 7/8 4.1
29/06/2002 23.6 28.9 21.0 0.0 1013.0 Hpa 102º(E) 14.8 8/8 4.9
30/06/2002 23.8 30.0 19.6 6.0 1014.3 Hpa 110º(E) 17.6 8/8 7.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso