English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/01/2000 -3.3 -1.8 -4.8 0.0 1025.9 Hpa 305º(NW) 10.5 8/8 - 0.8
02/01/2000 -1.7 -0.8 -5.0 Ip 1029.2 Hpa 167º(S) 6.3 8/8 variable. Capa discontinua 0.0
03/01/2000 -1.7 0.1 -3.5 0.0 1029.6 Hpa 197º(S) 11.3 8/8 variable. Capa discontinua 0.0
04/01/2000 -1.5 -1.2 -2.3 Ip 1024.7 Hpa 320º(NW) 6.1 8/8 variable. Capa discontinua 0.0
05/01/2000 -1.2 0.0 -1.7 0.0 1023.6 Hpa 248º(W) 9.1 7/8 - 0.0
06/01/2000 -2.0 -1.1 -4.0 0.0 1026.3 Hpa 93º(E) 2.7 7/8 - 0.0
07/01/2000 -2.2 -1.8 -2.5 0.0 1029.7 Hpa 176º(S) 4.6 8/8 - 0.0
08/01/2000 -2.3 -1.5 -2.6 0.0 1029.8 Hpa 144º(SE) 6.4 8/8 - 0.0
09/01/2000 -3.7 -3.5 -3.9 0.0 1029.0 Hpa 110º(E) 5.5 8/8 - 0.0
10/01/2000 -2.7 -1.2 -4.2 Ip 1033.2 Hpa 303º(NW) 5.0 8/8 - 0.0
11/01/2000 -1.1 0.4 -2.3 0.0 1038.3 Hpa 16º(N) 6.1 8/8 - 0.0
12/01/2000 -2.5 -1.6 -3.2 0.0 1038.1 Hpa 63º(NE) 5.5 8/8 - 0.0
13/01/2000 -1.1 1.9 -3.3 Ip 1032.4 Hpa 127º(SE) 11.0 7/8 - 0.0
14/01/2000 -0.4 2.9 -2.1 0.0 1028.8 Hpa 128º(SE) 11.1 6/8 - 0.9
15/01/2000 -1.7 3.1 -5.4 0.0 1029.2 Hpa 180º(S) 5.6 2/8 - 6.5
16/01/2000 -2.6 -0.3 -6.8 0.2 1028.9 Hpa 318º(NW) 8.2 7/8 variable. Capa discontinua 0.5
17/01/2000 -2.2 5.3 -8.7 0.2 1013.9 Hpa 256º(W) 19.7 6/8 variable. Capa discontinua 0.0
18/01/2000 2.0 3.3 0.3 0.1 1000.2 Hpa 313º(NW) 30.0 6/8 - -
19/01/2000 - - - - - - - - - -
20/01/2000 0.1 2.9 -2.3 0.0 1022.4 Hpa 302º(NW) 21.6 4/8 - 6.0
21/01/2000 1.7 6.5 0.6 Ip 1009.0 Hpa 299º(NW) 33.3 6/8 - 1.3
22/01/2000 -3.8 0.3 -6.6 0.0 1018.1 Hpa 282º(W) 15.3 5/8 - 4.7
23/01/2000 -4.3 -1.3 -5.5 0.0 1010.0 Hpa 61º(NE) 16.3 7/8 - 0.0
24/01/2000 -5.8 -3.3 -7.2 0.0 1014.8 Hpa 9º(N) 23.2 4/8 - 3.7
25/01/2000 -8.2 -2.6 -12.9 0.0 1027.8 Hpa 330º(NW) 9.3 0/8 - 7.4
26/01/2000 -4.4 -0.2 -12.3 0.0 1029.0 Hpa 280º(W) 16.7 7/8 - 0.3
27/01/2000 0.4 3.9 -1.3 0.0 1028.0 Hpa 278º(W) 13.6 6/8 - 0.0
28/01/2000 -2.2 7.5 -8.1 0.0 1024.3 Hpa 216º(SW) 6.3 2/8 - 6.0
29/01/2000 0.6 8.9 -7.0 0.7 1017.2 Hpa 198º(S) 14.7 5/8 - 4.5
30/01/2000 4.0 9.4 -0.1 Ip 1012.3 Hpa 249º(W) 16.9 5/8 - 2.0
31/01/2000 6.4 13.1 -0.6 Ip 1021.0 Hpa 241º(SW) 11.7 5/8 - 5.1





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso