English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/02/2000 7.0 15.1 2.5 0.0 1025.6 Hpa 235º(SW) 13.2 2/8 7.3
02/02/2000 4.7 13.3 -0.7 0.0 1018.3 Hpa 219º(SW) 13.5 4/8 5.4
03/02/2000 5.6 9.3 -0.1 0.0 1022.6 Hpa 311º(NW) 22.4 3/8 7.5
04/02/2000 1.9 7.9 -0.4 0.0 1036.3 Hpa 290º(W) 11.0 1/8 8.4
05/02/2000 3.8 10.6 -3.9 Ip 1029.0 Hpa 258º(W) 15.3 5/8 0.8
06/02/2000 5.4 12.6 -1.3 0.0 1027.7 Hpa 199º(S) 6.3 1/8 7.5
07/02/2000 5.7 15.2 0.5 0.0 1022.4 Hpa 160º(S) 9.5 0/8 7.9
08/02/2000 5.8 13.4 0.7 1.7 1017.3 Hpa 234º(SW) 11.1 4/8 4.2
09/02/2000 6.7 10.5 4.1 Ip 1014.0 Hpa 294º(NW) 21.6 7/8 0.0
10/02/2000 2.8 9.5 -2.1 0.0 1024.7 Hpa 294º(NW) 7.9 1/8 7.5
11/02/2000 1.6 10.8 -4.0 0.0 1027.1 Hpa 179º(S) 2.9 1/8 6.0
12/02/2000 3.1 8.3 -2.1 0.0 1026.9 Hpa 20º(N) 3.6 5/8 5.2
13/02/2000 3.5 10.9 0.0 0.2 1022.8 Hpa 258º(W) 6.1 3/8 7.6
14/02/2000 3.2 8.1 -0.9 0.0 1019.4 Hpa 301º(NW) 19.4 3/8 7.2
15/02/2000 1.6 6.6 -4.3 0.0 1021.5 Hpa 244º(SW) 12.0 4/8 6.0
16/02/2000 4.2 10.0 -2.2 1.8 1011.2 Hpa 168º(S) 15.1 6/8 4.5
17/02/2000 3.3 4.5 1.7 0.1 1001.7 Hpa 308º(NW) 17.1 8/8 0.0
18/02/2000 0.7 5.6 -2.1 0.0 1010.7 Hpa 321º(NW) 13.3 4/8 7.4
19/02/2000 1.8 9.7 -4.8 0.0 1009.7 Hpa 197º(S) 12.0 6/8 3.9
20/02/2000 2.9 6.3 0.1 0.2 1013.4 Hpa 350º(N) 8.1 8/8 0.5
21/02/2000 0.3 3.2 -0.8 Ip 1022.5 Hpa 4º(N) 13.9 6/8 0.0
22/02/2000 -1.7 3.1 -6.0 0.0 1027.4 Hpa 4º(N) 7.8 3/8 5.5
23/02/2000 -1.1 4.7 -5.8 0.0 1027.7 Hpa 196º(S) 4.8 6/8 3.5
24/02/2000 -0.1 5.4 -3.5 Ip 1030.0 Hpa 228º(SW) 7.5 5/8 3.0
25/02/2000 4.1 10.0 -3.1 Ip 1024.1 Hpa 223º(SW) 19.9 6/8 1.4
26/02/2000 4.1 9.8 1.1 0.0 1030.1 Hpa 319º(NW) 19.3 1/8 9.6
27/02/2000 2.3 9.6 -3.6 0.0 1033.9 Hpa 13º(N) 5.6 2/8 7.2
28/02/2000 3.0 10.8 -4.2 0.0 1035.9 Hpa 165º(S) 11.7 0/8 9.8
29/02/2000 4.2 12.7 -3.9 0.0 1027.3 Hpa 172º(S) 17.4 1/8 9.8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso