English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/04/2002 10.8 20.1 0.0 0.0 1017.6 Hpa 349º(N) 2.8 2/8 10.2
02/04/2002 12.5 21.2 2.1 0.0 1017.6 Hpa 9º(N) 5.3 2/8 10.4
03/04/2002 11.7 18.6 6.3 0.0 1013.8 Hpa 35º(NE) 21.1 1/8 10.1
04/04/2002 7.4 12.5 2.4 0.0 1010.6 Hpa 55º(NE) 11.8 5/8 0.0
05/04/2002 7.2 13.3 3.7 0.3 1004.4 Hpa 14º(N) 13.1 6/8 3.0
06/04/2002 3.8 9.4 -1.4 0.0 1011.6 Hpa 320º(NW) 15.8 5/8 5.2
07/04/2002 1.7 8.3 -4.0 0.0 1020.9 Hpa 312º(NW) 14.6 1/8 10.2
08/04/2002 4.6 12.3 -5.0 0.0 1021.7 Hpa 176º(S) 5.7 3/8 9.2
09/04/2002 8.4 13.9 2.3 0.5 1017.4 Hpa 75º(E) 12.6 7/8 2.6
10/04/2002 6.4 7.7 5.3 2.4 1014.8 Hpa 108º(E) 11.4 8/8 0.0
11/04/2002 9.1 14.8 5.4 0.0 1015.8 Hpa 147º(SE) 13.2 8/8 0.2
12/04/2002 8.8 13.1 7.2 0.1 1006.4 Hpa 144º(SE) 28.6 7/8 0.0
13/04/2002 12.6 19.4 5.4 0.5 1003.2 Hpa 156º(SE) 22.8 6/8 0.1
14/04/2002 10.9 18.0 8.2 Ip 1005.1 Hpa 177º(S) 16.2 5/8 4.9
15/04/2002 11.5 18.4 4.9 0.0 1009.2 Hpa 354º(N) 8.7 4/8 5.4
16/04/2002 12.6 20.2 5.3 0.0 1011.3 Hpa 340º(N) 9.7 2/8 10.8
17/04/2002 13.2 20.5 5.2 6.4 1011.4 Hpa 62º(NE) 9.4 5/8 4.8
18/04/2002 12.7 19.3 10.3 8.4 1014.6 Hpa 8º(N) 9.7 7/8 2.1
19/04/2002 13.6 20.5 7.1 0.0 1018.2 Hpa 333º(NW) 6.5 5/8 4.8
20/04/2002 15.6 21.8 7.9 0.0 1021.3 Hpa 57º(NE) 8.1 5/8 8.2
21/04/2002 16.3 23.8 7.1 Ip 1025.6 Hpa 18º(N) 9.5 3/8 8.8
22/04/2002 15.2 22.0 10.8 Ip 1025.1 Hpa 16º(N) 16.4 3/8 7.7
23/04/2002 13.6 19.9 7.1 0.0 1022.5 Hpa 359º(N) 13.6 3/8 9.0
24/04/2002 13.6 20.2 3.8 0.0 1017.7 Hpa 26º(NE) 7.2 5/8 4.8
25/04/2002 12.6 20.5 4.7 0.4 1018.5 Hpa 357º(N) 9.4 3/8 9.1
26/04/2002 12.8 20.7 5.0 0.0 1013.6 Hpa 233º(SW) 8.3 5/8 4.9
27/04/2002 11.9 15.9 7.0 0.4 1010.1 Hpa 277º(W) 13.4 8/8 0.0
28/04/2002 11.7 18.8 3.9 Ip 1015.0 Hpa 245º(SW) 7.7 3/8 12.5
29/04/2002 14.8 23.4 6.0 0.1 1012.5 Hpa 196º(S) 12.1 6/8 4.1
30/04/2002 15.1 20.4 10.0 0.0 1017.0 Hpa 314º(NW) 16.0 3/8 11.1





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso