English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/05/2002 16.2 24.1 4.5 0.0 1015.4 Hpa 151º(SE) 9.5 1/8 12.4
02/05/2002 19.0 27.3 10.2 0.0 1012.8 Hpa 172º(S) 12.5 0/8 12.4
03/05/2002 21.0 29.2 12.1 0.0 1012.8 Hpa 157º(S) 15.4 3/8 11.3
04/05/2002 22.2 29.6 13.6 0.1 1012.4 Hpa 161º(S) 23.0 2/8 12.3
05/05/2002 16.3 19.7 14.0 2.6 1014.6 Hpa 181º(S) 16.4 7/8 0.4
06/05/2002 15.4 21.5 11.6 0.0 1019.5 Hpa 120º(SE) 8.7 5/8 4.8
07/05/2002 17.2 24.9 6.2 0.0 1021.2 Hpa 83º(E) 8.0 2/8 11.8
08/05/2002 19.5 25.8 11.5 0.0 1019.1 Hpa 134º(SE) 15.9 3/8 10.5
09/05/2002 20.1 25.3 15.0 0.0 1016.0 Hpa 159º(S) 20.8 3/8 8.3
10/05/2002 17.7 22.2 15.4 0.4 1013.4 Hpa 167º(S) 14.0 7/8 0.8
11/05/2002 17.7 24.8 9.0 0.0 1011.1 Hpa 198º(S) 6.4 5/8 4.0
12/05/2002 16.7 23.9 10.3 2.5 1012.2 Hpa 175º(S) 5.0 6/8 2.2
13/05/2002 19.4 25.7 11.8 Ip 1015.8 Hpa 114º(SE) 7.6 6/8 7.7
14/05/2002 19.8 26.4 13.7 0.0 1018.1 Hpa 154º(SE) 8.0 4/8 7.8
15/05/2002 18.9 24.5 13.9 0.0 1022.4 Hpa 325º(NW) 18.0 3/8 11.2
16/05/2002 17.8 25.1 9.9 0.0 1023.4 Hpa 352º(N) 7.5 2/8 13.1
17/05/2002 19.3 27.7 9.0 0.0 1016.7 Hpa 199º(S) 8.5 1/8 13.0
18/05/2002 20.9 29.2 10.5 0.0 1010.6 Hpa 322º(NW) 9.8 2/8 11.0
19/05/2002 19.8 26.8 12.6 0.0 1013.0 Hpa 24º(NE) 12.0 3/8 10.5
20/05/2002 17.4 23.2 12.3 1.4 1014.3 Hpa 100º(E) 8.1 6/8 1.5
21/05/2002 15.5 18.5 14.3 0.7 1014.8 Hpa 159º(S) 9.5 7/8 0.0
22/05/2002 18.4 25.8 9.9 0.0 1013.6 Hpa 154º(SE) 18.0 3/8 9.0
23/05/2002 20.9 28.6 11.3 0.0 1010.1 Hpa 170º(S) 15.3 5/8 9.2
24/05/2002 23.1 29.6 16.2 0.0 1007.5 Hpa 183º(S) 8.6 7/8 2.8
25/05/2002 22.6 30.1 14.6 Ip 1010.6 Hpa 9º(N) 7.0 6/8 2.9
26/05/2002 23.8 29.1 19.4 0.3 1008.3 Hpa 157º(S) 13.0 7/8 2.8
27/05/2002 20.0 26.3 16.8 1.7 1006.7 Hpa 196º(S) 6.4 7/8 3.0
28/05/2002 17.6 27.6 12.3 23.5 1004.2 Hpa 232º(SW) 9.3 6/8 4.6
29/05/2002 15.5 19.0 13.7 13.5 1006.4 Hpa 297º(NW) 16.4 8/8 0.2
30/05/2002 17.4 21.1 15.3 0.0 1015.9 Hpa 336º(NW) 16.0 7/8 0.9
31/05/2002 17.6 23.3 10.8 0.0 1020.7 Hpa 326º(NW) 10.0 2/8 10.4





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso