English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/07/2002 20.9 28.5 11.1 0.0 1015.8 Hpa 171º(S) 5.5 3/8 12.5
02/07/2002 24.2 31.7 14.6 Ip 1012.4 Hpa 168º(S) 18.0 4/8 6.4
03/07/2002 28.6 36.2 19.6 0.0 1010.0 Hpa 168º(S) 20.3 5/8 7.1
04/07/2002 23.3 33.8 18.3 2.6 1010.5 Hpa 252º(W) 19.5 3/8 6.3
05/07/2002 19.5 26.6 10.6 0.0 1018.8 Hpa 328º(NW) 6.6 1/8 13.5
06/07/2002 22.9 31.6 12.6 0.0 1014.0 Hpa 129º(SE) 5.8 2/8 11.6
07/07/2002 20.9 27.7 17.9 6.0 1013.9 Hpa 296º(NW) 9.6 7/8 1.6
08/07/2002 23.4 30.6 16.3 0.0 1015.7 Hpa 4º(N) 9.8 2/8 11.1
09/07/2002 25.6 32.8 17.9 0.0 1013.5 Hpa 63º(NE) 7.2 1/8 11.3
10/07/2002 27.2 33.8 19.0 0.0 1009.9 Hpa 133º(SE) 5.6 1/8 13.6
11/07/2002 27.5 35.8 18.7 0.0 1013.2 Hpa 331º(NW) 9.4 1/8 10.8
12/07/2002 26.3 33.1 18.3 0.0 1015.3 Hpa 358º(N) 11.3 2/8 12.1
13/07/2002 27.2 34.0 20.0 0.0 1012.0 Hpa 116º(SE) 15.2 4/8 10.4
14/07/2002 26.5 33.2 21.7 Ip 1012.3 Hpa 30º(NE) 16.2 5/8 7.4
15/07/2002 26.8 33.2 21.0 0.0 1012.0 Hpa 85º(E) 7.5 2/8 11.2
16/07/2002 28.7 35.0 21.0 2.0 1007.6 Hpa 217º(SW) 13.5 4/8 9.9
17/07/2002 25.1 31.6 19.7 24.0 1007.4 Hpa 240º(SW) 7.8 5/8 10.0
18/07/2002 20.4 24.1 19.3 1.9 1007.8 Hpa 264º(W) 10.0 6/8 4.7
19/07/2002 18.3 19.6 16.8 Ip 1012.4 Hpa 259º(W) 10.7 8/8 0.0
20/07/2002 21.1 26.5 17.3 0.0 1014.9 Hpa 266º(W) 8.5 5/8 5.7
21/07/2002 23.6 30.0 15.3 0.0 1013.3 Hpa 299º(NW) 7.7 1/8 12.6
22/07/2002 21.3 27.7 17.3 0.1 1012.9 Hpa 303º(NW) 14.9 4/8 7.0
23/07/2002 20.1 26.2 13.8 0.0 1015.0 Hpa 302º(NW) 16.9 3/8 12.2
24/07/2002 22.7 30.1 13.2 0.0 1010.7 Hpa 284º(W) 24.8 3/8 12.1
25/07/2002 20.5 26.2 17.1 0.0 1009.6 Hpa 319º(NW) 14.3 5/8 3.8
26/07/2002 19.4 25.8 12.1 0.0 1013.5 Hpa 358º(N) 18.2 2/8 11.8
27/07/2002 22.7 28.0 14.8 0.0 1015.9 Hpa 19º(N) 17.3 4/8 13.0
28/07/2002 25.1 31.7 18.1 0.0 1017.3 Hpa 40º(NE) 14.4 3/8 9.2
29/07/2002 22.8 30.6 18.9 16.0 1014.2 Hpa 30º(NE) 6.9 6/8 5.0
30/07/2002 21.3 25.4 17.5 0.0 1010.3 Hpa 113º(SE) 7.5 5/8 0.7
31/07/2002 23.2 29.0 18.0 0.0 1008.4 Hpa 140º(SE) 8.2 5/8 5.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso