English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/08/2002 23.3 29.5 18.1 0.0 1009.7 Hpa 214º(SW) 8.9 4/8 10.4
02/08/2002 24.2 31.3 17.4 0.0 1011.6 Hpa 259º(W) 11.0 2/8 11.1
03/08/2002 25.1 32.0 17.8 0.0 1012.6 Hpa 290º(W) 8.6 1/8 12.0
04/08/2002 24.2 32.2 17.2 0.5 1010.5 Hpa 328º(NW) 4.9 4/8 7.5
05/08/2002 23.5 29.8 18.7 0.0 1010.3 Hpa 257º(W) 10.7 5/8 5.4
06/08/2002 21.4 30.8 16.6 0.0 1008.7 Hpa 230º(SW) 6.0 4/8 -
07/08/2002 21.0 24.8 17.6 Ip 1004.5 Hpa 17º(N) 10.8 7/8 0.6
08/08/2002 19.4 21.7 17.7 0.4 1007.5 Hpa 336º(NW) 8.1 8/8 0.0
09/08/2002 19.8 25.2 16.2 42.1 1008.5 Hpa 190º(S) 7.7 7/8 0.2
10/08/2002 21.6 28.0 15.7 0.0 1007.6 Hpa 152º(SE) 10.8 5/8 7.1
11/08/2002 21.5 25.5 18.6 0.5 1003.2 Hpa 147º(SE) 16.0 6/8 0.5
12/08/2002 18.8 24.4 13.9 1.8 1003.6 Hpa 212º(SW) 15.8 5/8 4.0
13/08/2002 17.3 19.0 16.4 0.5 1008.1 Hpa 272º(W) 20.5 8/8 0.0
14/08/2002 17.9 19.6 15.9 0.0 1011.9 Hpa 305º(NW) 22.2 6/8 0.6
15/08/2002 19.7 24.9 15.4 0.9 1010.8 Hpa 309º(NW) 16.2 5/8 1.6
16/08/2002 21.1 27.9 16.7 1.2 1010.8 Hpa 335º(NW) 23.8 3/8 7.9
17/08/2002 22.5 28.9 16.8 0.7 1011.1 Hpa 7º(N) 26.7 3/8 10.2
18/08/2002 23.2 30.2 16.2 0.0 1013.5 Hpa 44º(NE) 9.9 1/8 10.2
19/08/2002 22.5 29.9 16.3 0.2 1016.8 Hpa 31º(NE) 11.3 2/8 11.5
20/08/2002 20.7 27.3 14.8 0.0 1018.9 Hpa 138º(SE) 11.3 3/8 10.3
21/08/2002 21.2 27.8 15.8 0.0 1015.7 Hpa 109º(E) 9.8 3/8 10.4
22/08/2002 20.7 27.3 13.9 0.0 1014.7 Hpa 66º(NE) 5.1 5/8 4.7
23/08/2002 21.4 29.2 12.6 0.0 1017.3 Hpa 325º(NW) 4.3 2/8 9.6
24/08/2002 22.9 30.3 14.3 0.0 1019.3 Hpa 83º(E) 4.6 2/8 9.4
25/08/2002 23.1 30.6 14.5 0.0 1020.4 Hpa 27º(NE) 5.5 1/8 11.1
26/08/2002 23.2 29.1 16.9 Ip 1019.5 Hpa 118º(SE) 7.9 4/8 5.3
27/08/2002 23.2 29.7 18.2 Ip 1016.8 Hpa 146º(SE) 16.7 4/8 7.1
28/08/2002 22.7 27.9 18.4 0.0 1015.3 Hpa 126º(SE) 14.7 6/8 5.6
29/08/2002 22.4 28.7 17.9 0.0 1014.5 Hpa 128º(SE) 11.1 5/8 3.6
30/08/2002 21.9 29.0 14.2 0.0 1016.6 Hpa 356º(N) 5.8 4/8 3.3
31/08/2002 20.7 28.9 12.2 0.0 1016.9 Hpa 124º(SE) 7.9 2/8 8.7





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso