English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/03/2011 8.9 9.5 7.9 - 1026.3 Hpa 304º(NW) 5.6 7/8
02/03/2011 7.6 8.8 6.1 - 1029.0 Hpa 226º(SW) 4.0 7/8
03/03/2011 4.6 6.6 2.4 - 1033.4 Hpa 224º(SW) 5.9 7/8
04/03/2011 5.1 6.0 3.3 - 1030.5 Hpa 242º(SW) 8.6 6/8
05/03/2011 7.4 8.2 6.4 - 1025.9 Hpa 40º(NE) 7.0 1/8
06/03/2011 11.1 12.0 9.9 - 1008.8 Hpa 89º(E) 4.9 6/8
07/03/2011 - - - - - - - -
08/03/2011 - - - - - - - -
09/03/2011 - - - - - - - -
10/03/2011 - - - - - - - -
11/03/2011 - - - - - - - -
12/03/2011 - - - - - - - -
13/03/2011 - - - - - - - -
14/03/2011 9.7 10.7 8.4 - 1030.8 Hpa 76º(E) 4.3 0/8
15/03/2011 11.7 13.2 10.2 - 1027.5 Hpa 77º(E) 10.2 0/8
16/03/2011 14.3 14.7 13.7 - 1023.4 Hpa 293º(NW) 2.2 6/8
17/03/2011 13.8 14.4 13.2 - 1020.1 Hpa 355º(N) 2.8 2/8
18/03/2011 13.8 15.2 12.5 - 1017.6 Hpa 104º(E) 7.1 7/8
19/03/2011 12.4 14.2 11.6 - 1015.1 Hpa 182º(S) 5.6 7/8
20/03/2011 10.2 10.7 9.8 - 1019.5 Hpa 355º(N) 1.2 7/8
21/03/2011 9.5 10.0 8.7 - 1015.8 Hpa 265º(W) 8.0 7/8
22/03/2011 7.6 8.5 6.6 - 1023.5 Hpa 96º(E) 4.3 7/8
23/03/2011 7.7 8.3 6.7 - 1022.8 Hpa 288º(W) 9.9 7/8
24/03/2011 8.3 8.6 8.0 - 1023.0 Hpa 293º(NW) 7.4 6/8
25/03/2011 10.9 12.0 9.7 - 1023.5 Hpa 230º(SW) 1.9 6/8
26/03/2011 - - - - - - - -
27/03/2011 - - - - - - - -
28/03/2011 - - - - - - - -
29/03/2011 - - - - - - - -
30/03/2011 - - - - - - - -
31/03/2011 12.5 13.7 11.3 - 1021.8 Hpa 36º(NE) 5.6 6/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso